Hauptmenü
Specials > Highlights
Geocaching Forever (Powerserie rund um Zwerenberg)
<< Publikationsdarstellung in geocaching.com
Gesamtliste mit Finalkoordinaten
(Zugang nur mit Passwort)
| Zeichen | Runde | Caches | Strecke (km) |
Höhen- meter |
| G | G1. | 18 | 7,7 | 64 |
| E | E1. | 20 | 10,0 | 96 |
| O | O1. | 15 | 6,3 | 41 |
| C | C1. | 14 | 4,8 | 70 |
| A | A1. | 16 | 5,6 | 75 |
| C | C2. | 14 | 2,5 | 60 |
| H | H1. | 16 | 4,6 | 94 |
| I | I1. | 6 | 2,9 | 122 |
| N | N1. | 16 | 6,8 | 152 |
| G | G2. | 17 | 5,6 | 38 |
| Zeichen | Runde | Caches | Strecke (km) |
Höhen- meter |
| - | 1. | 7 | 2,5 | 15 |
| - | 2. | 8 | 5,1 | 64 |
| F | F1. | 15 | 6,3 | 109 |
| O | O2. | 16 | 9,38 | 112 |
| R | R1. | 18 | 7,4 | 68 |
| E | E2. | 20 | 7,6 | 139 |
| V | V1. | 12 | 5,3 | 52 |
| E | E3. | 20 | 7,2 | 80 |
| R | R2. | 18 | 6,0 | 47 |
| Summe | 286 | 117 | 1.498 |
Stand: 31.12.2011
Stand: 02.01.2012
Stand: 03.01.2012
Stand: 16.01.2012
Stand: 29.01.2012
Stand: 12.02.2012
Stand: 18.02.2012
Stand: 22.02.2012
- eof -