Hauptmenü
Hintergründe > HTML
Kleine Sammlung der wichtigsten HTML-Befehle
siehe Beispiele
>> HTML-Seminar (sehr übersichtlich)
| Beschreibung | Befehl |
| Start- und Endtag Header | <head> </head> |
| Titel der Seite | <title> </title> |
| Hintergrundbild | <body background="..."> </body> |
| Hintergrundfarbe | <body bgcolor="..."> </body> |
| Start-und Endtag für den Körper einer Html-Datei |
<body> </body> |
| Anfangs-Endtag einer HTML-Datei | <HTML> </HTML> |
| Link | <a href="http://...">Text</a> |
| Neues Fenster | <a href="http://..." target="_blank"> </a> |
| Anker | <a name="http://..."> </a> |
| eMail-Link | <a href="mailto:"..."> </a> |
| Fett (bold) | <b> </b> |
| Kursiv | <i> </i> |
| Unterstreichen | <u> </u> |
| Ausrichtung links/mittig/rechts | <p align="left/center/right"> ... </p> |
| Text groß | <big> </big> |
| Blinkender Text | <blink> </blink> |
| Hervorgehobener Text | <strong> </strong> |
| Hochgestellter Text | <sup> </sup> |
| Tiefgestellter Text | <sub> </sub> |
| Schriftfarbe | <font color="#..."> </font> #FF0000 rot #008000 grün #000080 blau #FFFF00 gelb #FFFFFF weiß #000000 schwarz |
| Schriftstil | <font face="..."> </font> |
| Schriftgröße | <font size=...> </font> |
| Überschriften | <h1-h6> </h1-h6> |
| Überschriften ausrichten | <h1-h6 align="..."> </h1-h6> |
| Eingerücktes Zitat | <blockquote> </blockquote> |
| Zeilenumbruch | <br> |
| Absatz | <p> </p> |
| Trennlinie | <hr> |
| Text einrücken | <ul> </ul> |
| Trennlinienhöhe | <hr height=...> |
| Trennlinienlänge | <hr width=...> |
| Grafik einbinden | <img src="http://..." /> |
| Tabelle Tabelle ausrichten |
<table> </table> <table align="..."> </table> ... center/left/right |
| Tabelle mit Rahmen und Gitternetzlinien - Rahmendicke - Rahmenfarbe - Tabellenhöhe - Tabellenbreite |
<table border> </table> <table border=1/2/3...> </table> <table bordercolor="..."> </table> <table height=1/2/3...> </table> <table width=1/2/3...> </table> |
| Tabellenzellen Hintergrundbild für Zellen Hintergrundfarbe für Zellen Zellenhöhe Zellenbreite Tabellenkopf Hintergrundfarbe für Tabellenzeile |
<td> </td> <td background="..."> </td> <td bgcolor="..."> </td> <td height=...> </td> <td width=...> </td> <th> </th> <tr bgcolor="..."> </tr> |
| Beschreibung | Befehl |
| Leerzeichen | |
| ä (Ä) | ä (Ä) |
| ö (Ö) | ö (Ö) |
| ü (Ü) | ü (Ü) |
| ß | & |
| § | § |
| & | & |
| ° | ° |
| " | " |
| © | © |
| ® | ® |
| < | < |
| > | > |